Tabellen nedan visar dels de övergripande löpnummer som användes ibland, dels byarnas individuella nummer.
1 | Pukavik 1 | 12 | Norje 9 | 23 | Norje 20 | Gatuhus | 34 | Ysane 6 | |||
2 | Pukavik 2 | Kvarn | 13 | Norje 10 | 24 | Norje 21 | Gatuhus | 35 | Ysane 7 | ||
3 | Pukavik 3 | Kyrkoutjord | 14 | Norje 11 | Sunnansund… | 25 | Norje 22 | Gatuhus | 36 | Ysane 8 | |
4 | Norje 1 | Nordansund… | 15 | Norje 12 | 26 | Norje 23 | Gatuhus | 37 | Ysane 9 | ||
5 | Norje 2 | 16 | Norje 13 | 27 | Norje 24 | Fiske | 38 | Ysane 10 | |||
6 | Norje 3 | 17 | Norje 14 | 28 | Norje 25 | Fiske | 39 | Ysane 11 | Stensborg | ||
7 | Norje 4 | 18 | Norje 15 | 29 | Ysane 1 | 40 | Ysane 12 | ||||
8 | Norje 5 | 19 | Norje 16 | 30 | Ysane 2 | 41 | Ysane 13 | ||||
9 | Norje 6 | 20 | Norje 17 | 31 | Ysane 3 | Överste Totts? | 42 | Ysane 14 | Coyets gods | ||
10 | Norje 7 | 21 | Norje 18 | 32 | Ysane 4 | 43 | Ysane 15 | Postgården | |||
11 | Norje 8 | 22 | Norje 19 | Gästgiveri | 33 | Ysane 5 | Tore Perssons? | 44 | Ysane 16 | Kyrkoutjord |
OBS att dessa varierat något genom åren, se även förteckningen för 1850 i nedan!
Nedan finns förteckning över personer i Katekismilängderna 1683–1737.