Hemmanen i Gammalstorps socken är följande:
| Sockennummer | Namn | Äldre nummer | Hemmanstal och -typ (1715) |
|---|---|---|---|
| 1 | Värhult | 1 | 1 1/4 Skatte |
| 2 | Hägnad | 35 | 3/8 Krono |
| 3 | Högtofta | 36 | 1/6 Krono |
| 4 | Kylinge 1 | 20 | 2/3 Krono |
| 5 | Kylinge 2 | 32 | 3/8 Krono |
| 6 | Kylinge 3 | 33 | 3/8 Krono |
| 7 | Kylinge 4 | 30 | 1/2 Krono |
| 8 | Kylinge 5 | 34 | 3/8 Krono |
| 9 | Eskemo | 19 | 3/4 Krono |
| 10 | Skörsemo | 54 | 1 Frälse |
| 11 | Brännelycke | 43 | 1/4 Frälse -> Krono |
| 12 | Målen | 46 | 5/8 Utsockne Frälse |
| 13 | Möllekulla | 28 | 1/2 Krono |
| 14 | Sandbäck | 45 | 1 Utsockne Frälse |
| 15 | Kulla 1 | 21 | 5/8 Krono |
| 16 | Kulla 2 | 25 | 5/8 Krono |
| 17 | Kulla 3 | 31 | 1/2 Krono |
| 18 | Kulla 4 (Kullahall) | 38 | Gatuhus |
| 19 | Torsabjörke | 24 | 5/8 Krono |
| 20 | Örlycke | 18 | 1 Krono |
| 21 | Nya Ryedal (f d Rävaryd) 1 | 53 | 1 Frälse |
| 22 | Nya Ryedal (f d Rävaryd) 2 | 56 | Gatuhus |
| 23 | Bjäraryd | 29 | 1/2 Krono |
| 24 | Hålabäck 1 | 2 | 1 Krono |
| 25 | Hålabäck 2 | 14 | Utjord |
| 26 | Gammalstorp 1 | 12 | 1/3 Krono |
| 27 | Gammalstorp 2 | 13 | 1/4 Krono |
| 28 | Gammalstorp 3 | 3 | 7/8 Krono |
| 29 | Gammalstorp 4 | 6 | 3/8 Krono |
| 30 | Gammalstorp 5 | 7 | 3/8 Krono |
| 31 | Gammalstorp 6 | 8 | 3/8 Krono |
| 32 | Gammalstorp 7 | 9 | 3/8 Krono |
| 33 | Gammalstorp 8 | 10 | 3/8 Krono |
| 34 | Gammalstorp 9 | 11 | 3/8 Krono |
| 35 | Gammalstorp 10 | 15 | Utjord |
| 36 | Gammalstorp 11 | 16 | Utjord |
| 37 | Gammalstorp 12 | 17 | Utjord |
| 38 | Jockarp 1 | 4 | 7/8 Krono |
| 39 | Jockarp 2 | 5 | 3/4 Krono |
| 40 | Agerum 1 | 40 | 5/8 Frälse -> Krono |
| 41 | Agerum 2 | 22 | 5/8 Krono |
| 42 | Agerum 3 | 26 | 1/2 Krono |
| 43 | Agerum 4 | 42 | 1/2 Frälse -> Krono |
| 44 | Agerum 5 | 27 | 1/2 Krono |
| 45 | Agerum 6 | 48 | 1 Frälse |
| 46 | Agerum 7 | 47 | 1 Frälse |
| 47 | Agerum 8 | 51 | 1 Frälse |
| 48 | Agerum 9 | 49 | 1 Frälse |
| 49 | Agerum 10 | 50 | 1 Frälse |
| 50 | Agerum 11 | 52 | 1 Frälse |
| 51 | Agerum 12 | 41 | 3/4 Frälse -> Krono |
| 52 | Agerum 13 | 23 | 5/8 Krono |
| 53 | Agerum 14 | 55 | Gatuhus |
| 54 | Agerum 15 | 44 | Gatuhus |
| 55 | Agerum 16 | 37 | Gatuhus |
| 56 | Möllebjörke | 39 | 1 Frälse -> Krono |
| 57 | Ryedal | – | Säteri |
| 58 | Möllehuset | – | Gatuhus |
| 59 | Hallahuset | – | Gatuhus |
| 60 | Skogvaktarhuset | – | Gatuhus |
| 61 | Munkahuset | – | Gatuhus |
